| Radiostanice PMR | Cena s DPH |
|---|---|
| Motorola T5412 pár | 1 699 Kè |
| Motorola T5422 pár, set | 2 999 Kè |
| Motorora T5522 pár, set | 3 599 Kè |
| Cobra MT725 pár | 1398 Kè |
| Cobra MT-725 pár, set= 2x vysílaèky, 2x nab.bater.sada, stìn. nabíj. nab.stojánek | 2 198 Kè |
|
Pøijímaèe-Scanery |
|
| Aircontrol M8 | 877 Kè |
| IC-R-5 | 6 998 Kè |
| ALINCO DJ-X-3 ruèní scaner | 4 998 Kè |
| SANGEAN ATS-909W | 5 997 Kè |
|
Stanice HAM a profi |
|
| H-112 2m, ruè. FM | 4 497 Kè |
| SY130 136 - 174 Mhz, 50 W / 5W FM 30 pamìtí, 50CTCSS | 6 998 Kè |
|
Radiostanice CB |
|
| ALLAMAT 407 | 2 198 Kè |
| ALLAMAT 296 | 4 999 Kè |
| Alan 48 Plus | 5 597 Kè |
| Alan 48 Excel | 5 597 Kè |
| Alan 78 Plus | 4 999 Kè |
| AE 5090 Blue | 5 597 Kè |
| Danita 1240 CEPT | 1990 Kè |
| Alan 42 Multi | 3 998 Kè |
|
Antény VKV/UKV/marine/RX |
|
| Mobil 1/4 66-88MHz | 987 Kè |
| Mobil 1/4 144-175MHz | 987 Kè |
| Mobil 5/8 144-175MHz | 1 298 Kè |
| Bílá hùl 2/70, 265cm | 2 698 Kè |
| Bílá hùl 2/70, 520cm | 3 498 Kè |
| Širokopásmová RX anténa s možností vysílání | 1 997 Kè |
| Marine Cruiser VHF,100W,110cm | 2 997 Kè |
|
Antény 27-29 MHz |
|
| Magnetka støední HUNTER 70cm | 490 Kè |
| Magnetka dlouhá,150cm | 1 599 Kè |
| TRUCKER | 1 599 Kè |
| AT 1200 ant. 140 cm ocel | 897 Kè |
| AT 1500 ant. 170 cm ocel | 897 Kè |
| TURBO 800 | 1 297 Kè |
| TURBO 1000 | 1 297 Kè |
| TURBO 2000 | 1 297 Kè |
| Turbo 3000 | 1 497 Kè |
| S-9 75cm | 897 Kè |
| S-9 120cm | 897 Kè |
| INDIANA | 557 Kè |
| Mini snake, 65cm, kroužky | 998 Kè |
| Snake 115cm, kroužky | 998 Kè |
| Triflex + kabely | 1 998 Kè |
| BNC teleskop 27 MHz | 349 Kè |
| BNC pendrek 27 25 cm | 169 Kè |
| TNC pendrek 27 25 cm | 169 Kè |
| GPA 27-45 MHz, 1/4 stac. Delka 5m | 1 397 Kè |
| GPS 27 1/2 stac.zpevnìná | 1 397 Kè |
| GPE 27 5/8 stac.zpevnìná | 1 497 Kè |
| S 2008, 5/8 8 radial | 2 798 Kè |
| Balkonová 300cm | 797 Kè |
|
Pøíslušentsví |
|
| Držák mikrofónu | 29 Kè |
| Držák mobil.stanice | 159 Kè |
| Nap.kabel s pojistkou 3 p.kon. | 98 Kè |
| Pojistkové pouzdro UNI | 19 Kè |
| Pojistka velká 2A | 9 Kè |
|
Anténní pøíslušentví |
|
| Magnet DV | 849 Kè |
| Magnet PL | 849 Kè |
| Kloub DV "N" | 188 Kè |
| Kloub DV "NE" | 188 Kè |
| Kloub PL "N" | 188 Kè |
| Kloub PL "NE" | 188 Kè |
| Šroub DV | 48 Kè |
| Konektor DV "N" | 48 Kè |
| Konektor DV "NE" | 48 Kè |
| Konektor DV "Turbo" | 68 Kè |
| Klema k/s | 228 Kè |
| Klema k/s lux | 298 Kè |
| Klema na zrcátko krátká | 298 Kè |
| Klema na zrcátko | 298 Kè |
| Klema na zrcátko KF110 | 298 Kè |
| CX 201 ant.pøepínaè | 798 Kè |
| CX 301 ant.pøepínaè | 998 Kè |
| ant. Pøep. 4x | 398 Kè |
| Rotátor 50kg | 2 997 Kè |
|
Mikrofony/reproduktory |
|
| Ext. mike pro ruèní stanice | 697 Kè |
| Miniset klopa Motorola | 499 Kè |
| Miniset klopa Standart | 499 Kè |
| Miniset ucho Motorola | 599 Kè |
| Miniset ucho Standart | 599 Kè |
| Miniset ucho/zvukovod Motorola | 699 Kè |
| Mike do helmy HS-300 Motorola | 1 498 Kè |
| Intercom | 2 998 Kè |
| Náhr. dynam. mike | 499 Kè |
| Náhr. Electret U/D | 599 Kè |
| Nahr.mike Echo, KM-2018 | 1 198 Kè |
| Náhr. mike pro ALL 296 | 898 Kè |
| Mikrofonní kabel 6 žil | 198 Kè |
| Horn repro venkovní 15W | 599 Kè |
| Pøídavné repro malé | 358 Kè |
| Pøídavné repro vìtší | 358 Kè |
| Pøídavne repro s filtrem | 469 Kè |
|
Konektory |
|
| PL 6mm | 29 Kè |
| PL 6 rohové | 58 Kè |
| PL 9mm | 29 Kè |
| PL panel 4 diry | 29 Kè |
| PL panel 1 dira | 29 Kè |
| PL spojka 2*p | 29 Kè |
| PL spojka p/k rohová | 65 Kè |
| Bleskojistka PL | 129 Kè |
| BNC 6 mm | 29 Kè |
| Redukce PL-BNC p/k | 49 Kè |
| Redukce PL-BNC k/p | 49 Kè |
| TNC 6mm | 35 Kè |
| Redukce PL-TNC p/k | 44 Kè |
| SMA/BNC k/p | 59 Kè |
| N 6mm | 59 Kè |
| N 9mm | 59 Kè |
| N panel | 59 Kè |
| Redukce N-PL k/p | 79 Kè |
| Redukce N-PL p/k | 79 Kè |
| Mkf.kon.kab. 4 pin | 39 Kè |
| Mkf.kon.kab. 5 pin | 39 Kè |
| Mkf.kon.kab. 6 pin | 39 Kè |
| Mkf.kon.pan. 4 pin | 39 Kè |
| Mkf.kon.pan. 5 pin | 39 Kè |
| Mkf.kon.pan. 6 pin | 39 Kè |
|
Zesilovace |
|
| Zes.30 26-30 MHz | 997 Kè |
| Zes.50 26-30 MHz | 1 297 Kè |
| Zes.100 26-30 MHz | 1 497 Kè |
|
Koaxiální kabely |
|
| RG 58/6mm | 10 Kè |
| RG 213/9mm | 29 Kè |
| Propojka PL | 97 Kè |
|
Napajecí zdroje 13,8V, Mìnièe |
|
| Zdroj 2-3A | 759 Kè |
| Zdroj 6-8A | 1 298 Kè |
| Zdroj 12-12A | 1 598 Kè |
| Zdroj 20-22A | 2 998 Kè |
| Nap. zdroj 3-15V reg.25A, spín. mìøáky | 4 697 Kè |
| Nap. zdroj 3-15V reg.40A, spín. mìøáky | 5 997 Kè |
| Mìniè 24/12V 5A | 898 Kè |
| Mìniè 24/12V 10A | 1 297 Kè |
| Mìniè 24/12V 16A | 1 597 Kè |
| Mìniè 24/12V 10A spínaný | 1 597 Kè |
| Mìniè 24/12V 16A spínaný | 1 897 Kè |
| Mìniè 24/12V 23A spínaný | 2 197 Kè |
| Mìniè 12/230V 150W | 2 398 Kè |
| Mìniè 24/230V 150W | 2 398 Kè |
| Mìniè 12/230V 350W | 2 998 Kè |
| Mìniè 24/230V 350W | 2 998 Kè |
| Mìniè 12/230V 600W | 3 998 Kè |
| Mìniè 24/230V 600W | 3 998 Kè |
|
Akku |
|
| Sanyo NIMH AA - tužková | 54 Kè |
|
SWR-metry |
79 Kè |
| SWR/W-metry | |
| SWR/W KV jednobudík | 498 Kè |
| SWR/W KV dvojbudík | 669 Kè |
| SWR/W HP 201 3-200MHz 1KW | 1 488 Kè |
| K-SWR-300 1,6-200 MHz | 2 997 Kè |
| SWR/W KA 1,8-60 MHz, 200W køížový | 1 498 Kè |
| SX 144/430 MHz, 1 kW, køížový | 2 399 Kè |
| Pøídavný S-metr | 699 Kè |
|
Náhradní díly |
|
| 2SC2078 | 59 Kè |
| 2SC1969 | 149 Kè |
| MRF 455 | 799 Kè |
| MS 1307 (RM) | 199 Kè |